| 标题 | 发表时间 |
| 2009年四季度企业景气指数为130.6 | 2010-01-11 |
| 12月PMI指数创 20个月来新高 | 2010-01-06 |
| 制造业采购经理指数继续攀升 | 2010-01-04 |
| 10月制造业PMI为55.2% | 2009-11-03 |
| 商务活动指数近60% 中国非制造业经济总体上升 | 2009-10-04 |
| 2009年8月中国公路货物运输市场价格指数66.7 | 2009-09-03 |
| 统计局:7月份CPI同比下降1.8% PPI下降8.2% | 2009-08-12 |
| 上半年中国物流业增加值约9000亿元 增21% | 2009-07-25 |
| 统计局今发布上半年经济情况 五类数据受关注 | 2009-07-16 |
| 中国工业经济运行2009年春季报告 | 2009-06-17 |
| 2008年湖南省物流业发展情况 | 2009-06-02 |
| 工商总局:一季度个体私营经济呈现出强劲生命力 | 2009-05-24 |
| 工业和信息化部:我国电话用户总数已超过10亿户 | 2009-05-19 |
| 4月份湖南省生产资料市场有色金属、成品油、水泥价格上涨 | 2009-05-19 |
| 工业经济数据露出一股“湖南红” | 2009-05-14 |
| 4月中国公路货物运输市场价格指数72.5 | 2009-05-07 |
| 2009年1季度物流统计信息表 | 2009-05-04 |
| 一季度物流运行呈现趋稳走势 | 2009-05-04 |
| 共 18 条 显示第 1 页 1-18 条 |
|